产品信息
产品归类 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | 20 | >99.99 | 42.0 | 0.50 | 球形 | 黑色 |
纳米级 | 50 | >99.99 | 24.9 | 1.58 | 球形 | 深灰 |
纳米级 | 100 | >99.99 | 20.1 | 1.69 | 球形 | 深灰 |
纳米级 | 200 | >99.99 | 球形 | 深灰 | ||
纳米级 | 500 | >99.99 | 球形 | 深灰 | ||
微米级 | 1000 | >99.99 | 24.9 | 9.6 | 球形 | 灰色 |
备注:根据用户需求可提供不同粒度的产品。 |
形 状:球形
粒 度: 纳米级( 10nm 20nm 50nm 100nm 200nm 300nm 500nm 800nm)
微米级(1μm 5μm 10μm)
纯 度: 99.9% 99.99% 99.999%
(粒径纯度规格等支持按要求定制)
包装,100克、500克、1公斤、5公斤,要求包装密封。贮存于阴凉干燥处。勿与氧化剂接触。可根据客户特殊要求包装及加工。